“I need to monitor…”
→ Parking spaces (city-wide) → Hardware: ESP32 + PNI RM3100 magnetic + LoRaWAN RFM95 + 5-year battery → Cost: ~$90/space | Range: 10 km | Life: 5-10 years
→ Soil moisture (farm, 50 locations) → Hardware: ESP32 + 4× capacitive sensors + LoRaWAN + solar → Cost: ~$60/node | Range: 5 km | Life: 5+ years (solar)
→ Home energy usage → Hardware: ESP32 + 3× SCT-013 CT clamps + Wi-Fi → Cost: ~$45 total | Range: 50m (Wi-Fi) | Life: Mains powered
→ Heart rate (wearable) → Hardware: nRF52840 + MAX30102 + 250mAh battery + BLE → Cost: ~$35 | Range: 10m (BLE) | Life: 7-14 days/charge
→ Machine vibration (factory, 20 machines) → Hardware: STM32 + ADXL345 + Modbus RS485 + 24V DC → Cost: ~$55/machine | Range: 1 km (wired) | Life: Industrial-grade
→ Air quality (neighborhood, 10 locations) → Hardware: ESP32 + PMS5003 + MH-Z19 + BME680 + solar → Cost: ~$150/node | Range: Wi-Fi/LoRaWAN | Life: 5+ years
Not sure? Use the Sensor Selection Wizard below to get personalized recommendations!